Assortimentskoffer met MPU en geïsoleerde adereindhulzen 0,5 - 10mm²
Inhoud:
Aantal | Artikelnr. | Doorsnede mm² | l1= | l2= | d1= | d2= |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | ICIAE058 | 0.5 | 14 | 8 | 1 | 2.6 |
500 | ICIAE0758 | 0.75 | 14 | 8 | 1.2 | 2.8 |
500 | ICIAE18 | 1 | 14 | 8 | 1.4 | 3 |
500 | ICIAE158 | 1.5 | 14 | 8 | 1.7 | 3.5 |
400 | ICIAE28 | 2.5 | 14 | 8 | 2.2 | 4.2 |
200 | ICIAE410 | 4 | 17 | 10 | 2.8 | 4.8 |
100 | ICIAE612 | 6 | 20 | 12 | 3.5 | 6.3 |
100 | ICIAE1012 | 10 | 22 | 12 | 4.5 | 7.6 |
400 | ICIAE1512 | 1.5 | 18 | 12 | 1.7 | 3.5 |
300 | ICIAE212 | 2.5 | 18 | 12 | 2.2 | 4.2 |
100 | ICIAE1018 | 10 | 28 | 18 | 4.5 | 7.6 |
Aantal | Artikelnr. | Doorsnede mm² | l1= | l2= | d1= | d2= |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | ICIAE058Z | 0.5 | 15 | 8 | 1.5 | 2,5/4,7 |
400 | ICIAE0758Z | 0.75 | 15 | 8 | 1.8 | 2,8/5,0 |
300 | ICIAE18Z | 1 | 15 | 8 | 2 | 3,4/5,4 |
200 | ICIAE158Z | 1.5 | 16 | 8 | 2.3 | 3,6/6,6 |
100 | ICIAE210Z | 2.5 | 18.5 | 10 | 2.9 | 4,2/7,8 |
MPU
Basisgereedschap
UEAE2R
Perswisselstuk voor adereindhulzen
- Persvorm: i-rondpersing
- Doorsnede: 0,14 – 2,5 mm2 , 2 x 0,25 - 2 x 1,5 mm2
UEAE16R
Perswisselstuk voor adereindhulzen
- Persvorm: i-rondpersing
- Doorsnede: 4 - 16 mm2 , 2 x 2,5 mm2