Geïsoleerde verstelbare Buitenzeskantsleutel
- Afleesbare schaal
- Gehard en getemperd staal
- Geïsoleerd d.m.v. dip
- Shockproof epoxy-isolatie
- niet geschikt om onder spanning mee te werken
Art.nr. | Maat (mm) | Lengte (mm) | Gewicht (gr) |
---|---|---|---|
151904 | 0-13 | 110 | 140 |
151906 | 0-20 | 130 | 190 |
151908 | 0-27 | 210 | 260 |
151910 | 0-30 | 260 | 400 |
151912 | 0-34 | 310 | 870 |
151915 | 0-44 | 360 | 1230 |
151918 | 0-53 | 450 | 1900 |
Geïsoleerde Steeksleutel Buitenzeskant
- Gehard en getemperd staal
- Geïsoleerd d.m.v. dip
- Shockproof epoxy-isolatie
Art.nr. | Maat | Lengte (mm) | Gewicht (gr) |
---|---|---|---|
151306 | 6 | 76 | 20 |
151307 | 7 | 82 | 20 |
151308 | 8 | 96 | 20 |
151309 | 9 | 105 | 24 |
151310 | 10 | 110 | 29 |
151311 | 11 | 115 | 33 |
151312 | 12 | 130 | 44 |
151313 | 13 | 137 | 48 |
151314 | 14 | 140 | 54 |
151315 | 15 | 150 | 58 |
151316 | 16 | 160 | 70 |
151317 | 17 | 161 | 84 |
151318 | 18 | 163 | 100 |
151319 | 19 | 175 | 105 |
151320 | 20 | 172 | 149 |
151321 | 21 | 200 | 159 |
151322 | 22 | 200 | 192 |
151324 | 24 | 220 | 242 |
151327 | 27 | 242 | 322 |
151330 | 30 | 285 | 343 |
151332 | 32 | 280 | 500 |
151334 | 34 | 280 | 500 |
151336 | 36 | 310 | 575 |
Geïsoleerde Ringsleutel
- Gehard en getemperd staal
- Geïsoleerd d.m.v. dip
- Shockproof epoxy-isolatie
Art.nr. | Maat | Lengte (mm) | Gewicht (gr) |
---|---|---|---|
161306 | 6 | 146 | 41 |
161307 | 7 | 151 | 50 |
161308 | 8 | 159 | 62 |
161309 | 9 | 157 | 68 |
161310 | 10 | 179 | 84 |
161311 | 11 | 183 | 90 |
161312 | 12 | 195 | 106 |
161313 | 13 | 188 | 113 |
161314 | 14 | 197 | 135 |
161315 | 15 | 191 | 160 |
161316 | 16 | 218 | 175 |
161317 | 17 | 204 | 205 |
161318 | 18 | 236 | 227 |
161319 | 19 | 240 | 296 |
161320 | 20 | 250 | 300 |
161321 | 21 | 264 | 305 |
161322 | 22 | 255 | 308 |
161324 | 24 | 268 | 422 |
161327 | 27 | 290 | 455 |
161330 | 30 | 272 | 561 |
161332 | 32 | 317 | 646 |
161334 | 34 | 322 | 1060 |
161336 | 36 | 306 | 1060 |
Geïsoleerde Ringsleutel 90°
- Gehard en getemperd staal
- Geïsoleerd d.m.v. dip
- Shockproof epoxy-isolatie
Art.nr. | Maat | Formaat (mm) | Gewicht (gr) |
---|---|---|---|
161410 | 10 | 70x190 | 100 |
161412 | 12 | 70x195 | 100 |
161413 | 13 | 70x215 | 180 |
161414 | 14 | 80x245 | 220 |
161417 | 17 | 90x245 | 240 |
161418 | 18 | 90x245 | 240 |
161419 | 19 | 95x245 | 240 |
161420 | 20 | 100x250 | 280 |
161422 | 22 | 100x250 | 280 |
161424 | 24 | 100x250 | 280 |
161430 | 30 | 110x260 | 470 |
Geïsoleerde T-Sleutel
- 200mm schachtlengte
- Gehard en getemperd staal
- Geïsoleerd d.m.v. dip
- Shockproof epoxy-isolatie
Art.nr. | Maat | Formaat (mm) | Gewicht (gr) |
---|---|---|---|
137410 | 10 | 160x200 | 310 |
137411 | 11 | 160x200 | 330 |
137412 | 12 | 160x200 | 350 |
137413 | 13 | 160x200 | 360 |
137414 | 14 | 160x200 | 440 |
137416 | 16 | 160x200 | 450 |
137417 | 17 | 160x200 | 450 |
137418 | 18 | 160x200 | 470 |
137419 | 19 | 160x200 | 510 |
137420 | 20 | 160x200 | 510 |
137422 | 22 | 160x200 | 520 |
137424 | 24 | 160x200 | 540 |
Geïsoleerde T-Sleutel Lang
- 300mm schachtlengte
- Gehard en getemperd staal
- Geïsoleerd d.m.v. dip
- Shockproof epoxy-isolatie
Art.nr. | Maat | Formaat (mm) | Gewicht (gr) |
---|---|---|---|
138410 | 10 | 160x300 | 370 |
138411 | 11 | 160x300 | 380 |
138412 | 12 | 160x300 | 400 |
138413 | 13 | 160x300 | 420 |
138414 | 14 | 160x300 | 470 |
138416 | 16 | 160x300 | 520 |
138417 | 17 | 160x300 | 520 |
138418 | 18 | 160x300 | 560 |
138419 | 19 | 160x300 | 560 |
138420 | 20 | 160x300 | 600 |
138422 | 22 | 160x300 | 600 |
138424 | 24 | 160x300 | 600 |
Geïsoleerde Kruissleutel
- Gehard en getemperd staal
- Geïsoleerd d.m.v. dip
- Shockproof epoxy-isolatie
Art.nr. | Maat | Formaat (mm) | Gewicht (gr) |
---|---|---|---|
121401 | 10 11 14 17 | 140x140 | 220 |
121402 | 10 12 14 17 | 140x140 | 220 |
121403 | 11 12 13 17 | 140x140 | 220 |
121404 | 10 13 14 17 | 140x140 | 230 |
121405 | 11 13 14 17 | 140x140 | 230 |
121406 | 13 17 19 22 | 140x140 | 340 |
121407 | 14 17 19 22 | 140x140 | 360 |
121408 | 10 11 12 13 | 140x140 | 200 |
121409 | 10 11 13 17 | 140x140 | 220 |